Curso de Engenharia de Produção
O Bacharelado em Engenharia de Produção forma profissionais aptos a atuar de maneira estratégica na interface entre pessoas, tecnologias, processos e sistemas organizacionais. O curso oferece uma formação multidisciplinar, integrando fundamentos da engenharia, administração e economia, preparando engenheiros para analisar, projetar, otimizar e gerenciar processos produtivos e de serviços em diferentes setores. A proposta pedagógica enfatiza a visão sistêmica, a inovação e a sustentabilidade, capacitando o egresso a tomar decisões baseadas em evidências, com foco na melhoria da eficiência organizacional e na geração de valor para a sociedade.
Mercado de trabalho
O engenheiro de produção encontra oportunidades em indústrias de transformação, serviços, consultorias e setor público, desempenhando funções ligadas à gestão de operações, qualidade, logística, finanças e recursos humanos. O mercado é dinâmico e exige profissionais com pensamento crítico, liderança e habilidades analíticas. Além disso, o curso abre espaço para atuação em pesquisa aplicada, empreendedorismo e inovação tecnológica, especialmente em startups e empresas voltadas para a Indústria 4.0.
Atividades
- Desenvolvimento e gestão de processos produtivos;
- Planejamento estratégico de operações industriais e de serviços;
- Análise de custos, riscos e viabilidade econômica de projetos;
- Implantação e certificação de sistemas de qualidade;
- Logística integrada e gestão da cadeia de suprimentos;
- Liderança de equipes multidisciplinares em ambientes complexos;
- ;

Engenharia de Produção
Inscrição para2026.1
De: R$ 209,00
Por:R$ 146,30
Conheça nossos programas de apoio financeiro
O centro universitário Unigrande te da o suporte à sua caminhada e oferecem diversos níveis de auxílio, de total isenção nas mensalidades a descontos progressivos.
Matriz Curricular
Confira as matérias do curso de Engenharia de Produção
| Descrição | CH |
|---|---|
| Administração das Operações Produtivas | 60 h |
| Álgebra Linear | 30 h |
| Atividades Complementares | 40 h |
| Atividades Integradas de Extensão I | 120 h |
| Atividades Integradas de Extensão II | 120 h |
| Atividades Integradas de Extensão III | 120 h |
| Atividades Integradas de Extensão IV | 120 h |
| Atividades Integradas de Extensão V | 120 h |
| Atividades Integradas de Extensão VI | 120 h |
| Atividades Integradas de Extensão VII | 120 h |
| Atividades Integradas de Extensão VIII | 120 h |
| Cálculo Diferencial e Integral | 60 h |
| Cálculo Diferencial e Integral Multivariado | 60 h |
| Ciência e Tecnologia dos Materiais | 30 h |
| Ciências Sociais | 30 h |
| Contabilidade e Gestão de Custos | 30 h |
| Desenvolvimento de Produto e Design Thinking | 30 h |
| Desenvolvimento Sustentável | 30 h |
| Engenharia de Métodos e Tempos | 30 h |
| Engenharia de Sustentabilidade e Fontes de Energia | 30 h |
| Engenharia Econômica e Financeira | 30 h |
| Ergonomia | 30 h |
| Estágio Supervisionado - Engenharia de Produção | 200 h |
| Estatística | 60 h |
| Ética e Responsabilidade Social nas Organizações | 60 h |
| Expressão Gráfica e Desenho Técnico | 30 h |
| Fenômenos de Transporte | 30 h |
| Física: Eletricidade e Magnetismo | 30 h |
| Física: Mecânica e Termodinâmica | 30 h |
| Fundamentos da Qualidade | 60 h |
| Geometria Analítica | 30 h |
| Gestão Ambiental e Resíduos Sólidos | 30 h |
| Gestão da Qualidade e Metrologia | 60 h |
| Gestão das Informações nas Organizações | 60 h |
| Gestão de Processos | 60 h |
| Gestão de Serviços e Operações | 30 h |
| Gestão Logística da Cadeia de Suprimentos | 60 h |
| Homem, Cultura e Sociedade | 30 h |
| Introdução à EaD | 30 h |
| Introdução ao Direito | 60 h |
| Leitura e Produção Textual | 30 h |
| Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) | 30 h |
| Lógica de Programação e Algoritmos | 60 h |
| Manutenção e Confiabilidade Industrial | 30 h |
| Matemática | 60 h |
| Mecânica dos Sólidos e Estática | 60 h |
| Metodologia do Trabalho Acadêmico | 30 h |
| Métodos de Pesquisa | 30 h |
| Metrologia Industrial | 30 h |
| Modelagem de Dados e Business Intelligence | 30 h |
| Organização e Estratégia Industrial | 30 h |
| Pesquisa Operacional e Modelagem Matemática | 30 h |
| Planejamento e Controle da Produção | 60 h |
| Planejamento Estratégico e Gestão da Qualidade | 30 h |
| Plano de Negócios e Empreendedorismo | 60 h |
| Princípios de Economia | 60 h |
| Processos de Fabricação e Usinagem | 60 h |
| Produção Técnico Científico Interdisciplinar - Engenharia de Produção | 30 h |
| Projeto Técnico Científico Interdisciplinar - Engenharia de Produção | 30 h |
| Projetos: Planejamento, Elaboração e Análise | 60 h |
| Química Geral | 60 h |
| Segurança no Trabalho, Saúde e Meio Ambiente | 60 h |
| Simulação de Sistemas Produtivos | 60 h |
| Sistemas de Produção Enxuta (Lean Manufacturing) | 30 h |
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 30 h |
| Teoria Geral da Administração | 60 h |
| Tópicos de Indústria 4.0 e Manufatura Avançada | 30 h |
Nossa infraestrutura
Venha conhecer a nossa infraestrutura e descubra como ela pode proporcionar a você uma
experiência completa e enriquecedora durante toda a sua jornada acadêmica.
Números
Manutenção e atualização de registros contábeis, como lançamento de despesas e receitas, emissão de notas fiscais, controle de estoque, entre outros.
Relatórios
Elaboração de relatórios financeiros e contábeis, como balanços e demonstrações de resultado.
Autorização
Autorizado pela Resolução CONSU Nº 20250721 de 21 de julho de 2025, publicado em 21/07/2025
Reconhecimento
Reconhecido para fins de expedição e registro de diplomas nos Temos do Art. 101, Portaria Normativa MEC Nº 23, de 21 de dezembro de 2017, republicada no DOU de 22/12/2017, Seção 1, paginas 35 a 40




